omg 14
|
Klass D | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kurt Olsson | 39 | 30 | 34,5 | 9 | 69 |
2 | Kerstin Carlson | 35 | 43 | 39,0 | 8 | 78 |
3 | Gunilla Nilsson | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 |
4 | Tommy Nilsson | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Camilla Lövström | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 |
2 | Tomas Danielsson | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
3 | Thomas Simonsen | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
3 | Mats Ostrell | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
5 | Sven Nilsson | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
6 | Martin Luhanko | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 |
7 | Kaj Falinder | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
8 | Stefan Lindoff | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
9 | Kent Hallberg | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 |
10 | Jan Magnusson | 38 | 45 | 41,5 | 7 | 83 |
11 | Eva Dürholt | 46 | 46 | 46,0 | 0 | 92 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kjell Karlsson | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 |
2 | Jonathan Lindoff | 37 | 30 | 33,5 | 7 | 67 |
3 | Tommy Persson | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
4 | Lennart Johnsson | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
5 | Peer Rudbaek Hansen | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | 28 | 28 | 28,0 | 0 | 56 |
2 | Lars Isberg | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
3 | Kent Kirkegaard | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |