omg 05 Filt
|
Klass D | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Benny Arvidsson | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
2 | Kerstin Carlson | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
3 | Gunilla Nilsson | 41 | 37 | 39,0 | 4 | 78 |
4 | Sinikka Lindberg | 48 | 46 | 47,0 | 2 | 94 |
5 | Tommy Nilsson | 49 | 49 | 49,0 | 0 | 98 |
6 | Helene Björlin | 57 | 60 | 58,5 | 3 | 117 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Tomas Danielsson | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 |
2 | Thomas Simonsen | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 |
3 | Kjell Hall | 31 | 37 | 34,0 | 6 | 68 |
4 | Kurt Olsson | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
5 | Martin Luhanko | 46 | 27 | 36,5 | 19 | 73 |
6 | Kaj Falinder | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 74 |
7 | Jan Magnusson | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
8 | Eva Dürholt | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bo Göran Svensson | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
2 | Kjell Karlsson | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 66 |
3 | Peer Rudbaek Hansen | 39 | 27 | 33,0 | 12 | 66 |
4 | Johnny Jönsson | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
5 | Lennart Johnsson | 39 | 31 | 35,0 | 8 | 70 |
6 | Sven Nilsson | 46 | 38 | 42,0 | 8 | 84 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Per Olof Isaksson | 27 | 26 | 26,5 | 1 | 53 |
2 | Erik Nilsson | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
3 | Magnus Nordkvist | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |