omg 11 F
|
Klass D | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Benny Arvidsson | 33 | 38 | 35,5 | 5 | 71 |
2 | Tommy Nilsson | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
3 | Lars Olsson | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
4 | Kerstin Carlson | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
5 | Gunilla Nilsson | 46 | 48 | 47,0 | 2 | 94 |
6 | Sinikka Lindberg | 56 | 44 | 50,0 | 12 | 100 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Thomas Simonsen | 28 | 30 | 29,0 | 2 | 58 |
2 | Tomas Danielsson | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 |
3 | Martin Luhanko | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
4 | Jan Magnusson | 42 | 28 | 35,0 | 14 | 70 |
5 | Mats Ostrell | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 |
6 | Mart Käsper | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
7 | Kurt Olsson | 47 | 39 | 43,0 | 8 | 86 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kjell Karlsson | 25 | 36 | 30,5 | 11 | 61 |
2 | Camilla Lövström | 35 | 27 | 31,0 | 8 | 62 |
3 | Johnny Jönsson | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 |
4 | Kaj Falinder | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
5 | Peer Rudbaek Hansen | 38 | 36 | 37,0 | 2 | 74 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 |
2 | Lars Isberg | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |