omg 15 EB
|
Klass D | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kerstin Carlson | 29 | 28 | 28,5 | 1 | 57 |
2 | Helene Björlin | 26 | 31 | 28,5 | 5 | 57 |
3 | Kurt Olsson | 32 | 26 | 29,0 | 6 | 58 |
4 | Gunilla Nilsson | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 |
5 | Tommy Nilsson | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Eva Dürholt | 22 | 25 | 23,5 | 3 | 47 |
2 | Kaj Falinder | 25 | 25 | 25,0 | 0 | 50 |
3 | Mats Ostrell | 27 | 23 | 25,0 | 4 | 50 |
4 | Tomas Danielsson | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 54 |
5 | Mart Käsper | 29 | 28 | 28,5 | 1 | 57 |
6 | Sven Nilsson | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
7 | Jan Magnusson | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Peter Söderlind | 21 | 24 | 22,5 | 3 | 45 |
2 | Camilla Lövström | 26 | 27 | 26,5 | 1 | 53 |
3 | Peer Rudbaek Hansen | 25 | 28 | 26,5 | 3 | 53 |
4 | Kjell Karlsson | 29 | 27 | 28,0 | 2 | 56 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | 20 | 24 | 22,0 | 4 | 44 |
2 | Jonathan Lindoff | 22 | 28 | 25,0 | 6 | 50 |
3 | Per Olof Isaksson | 26 | 25 | 25,5 | 1 | 51 |
4 | Lars Isberg | 25 | 27 | 26,0 | 2 | 52 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |