omg 16 Filt
|
Klass D | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kerstin Carlson | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
2 | Helene Björlin | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 |
3 | Gunilla Nilsson | 50 | 40 | 45,0 | 10 | 90 |
4 | Tommy Nilsson | 45 | 53 | 49,0 | 8 | 98 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kaj Falinder | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 |
2 | Mats Ostrell | 28 | 34 | 31,0 | 6 | 62 |
3 | Thomas Simonsen | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
4 | Kurt Olsson | 33 | 38 | 35,5 | 5 | 71 |
5 | Martin Luhanko | 40 | 32 | 36,0 | 8 | 72 |
6 | Tomas Danielsson | 32 | 42 | 37,0 | 10 | 74 |
7 | Mart Käsper | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
8 | Sven Nilsson | 34 | 44 | 39,0 | 10 | 78 |
9 | Eva Dürholt | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
10 | Jan Magnusson | 38 | 44 | 41,0 | 6 | 82 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Camilla Lövström | 27 | 37 | 32,0 | 10 | 64 |
2 | Peter Söderlind | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
3 | Peer Rudbaek Hansen | 44 | 32 | 38,0 | 12 | 76 |
4 | Lennart Johnsson | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 62 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |