omg 17 Filt
|
Klass D | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kerstin Carlson | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
2 | Helene Björlin | 38 | 41 | 39,5 | 3 | 79 |
3 | Sinikka Lindberg | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 |
4 | Gunilla Nilsson | 45 | 41 | 43,0 | 4 | 86 |
5 | Tommy Nilsson | 45 | 45 | 45,0 | 0 | 90 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Martin Luhanko | 26 | 30 | 28,0 | 4 | 56 |
2 | Tomas Danielsson | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
3 | Mats Ostrell | 29 | 37 | 33,0 | 8 | 66 |
4 | Thomas Simonsen | 36 | 31 | 33,5 | 5 | 67 |
5 | Sven Nilsson | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
6 | Kaj Falinder | 29 | 42 | 35,5 | 13 | 71 |
7 | Eva Dürholt | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 74 |
8 | Mart Käsper | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
9 | Jan Magnusson | 35 | 43 | 39,0 | 8 | 78 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kjell Karlsson | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
2 | Camilla Lövström | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
3 | Jari Luhanko | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 |
4 | Tommy Persson | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
5 | Peer Rudbaek Hansen | 40 | 34 | 37,0 | 6 | 74 |
6 | Peter Söderlind | 33 | 41 | 37,0 | 8 | 74 |
7 | Lennart Johnsson | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 |
8 | Johnny Jönsson | 40 | 37 | 38,5 | 3 | 77 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Per Olof Isaksson | 28 | 28 | 28,0 | 0 | 56 |
2 | Erik Nilsson | 25 | 31 | 28,0 | 6 | 56 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |