Linjens Veckotävling omg 14


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Helene Björlin Varv 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 28 21 24,5 7 49
2 Ulf Westholm Varv 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 25 25 25,0 0 50
3 Emma Lindberg Varv 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 26 24 25,0 2 50
4 Peter Lindberg Varv 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 26 28 27,0 2 54
5 Benny Kolnby Varv 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 32 29 30,5 3 61
6 Tommy Nilsson Varv 2 1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 5 29 34 31,5 5 63
7 Ruben Nielsen Varv 2 1 1 2 2 2 1 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 33 35 34,0 2 68
8 Jan Magnusson Varv 2 1 4 4 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 33 36 34,5 3 69
9 Elias Lindberg Varv 2 3 2 3 1 1 2 1 7 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3 40 37 38,5 3 77

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Olle Johansson Varv 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 20 22 21,0 2 42
2 Eva Dürholt Varv 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24 23 23,5 1 47
3 Martin Luhanko Varv 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 26 24 25,0 2 50
4 Kristian Magnusson Varv 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 6 26 27 26,5 1 53
5 Kent Hallberg Varv 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 28 28 28,0 0 56
6 Mart Käsper Varv 2 2 1 1 1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 29 28 28,5 1 57
7 Stefan Lindoff Varv 2 2 1 1 5 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 28 32 30,0 4 60
8 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 31 30 30,5 1 61

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19 20 19,5 1 39
2 Stefan Nilsson Varv 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 21 21,0 0 42
3 Claes Lindblom Varv 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 20 21,5 3 43
4 Felix Hall Varv 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 23 21 22,0 2 44
5 Jonathan Lindoff Varv 2 1 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 25 23,0 4 46
6 Thomas Simonsen Varv 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 23 24 23,5 1 47
6 Kent Kirkegaard Varv 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 24 23 23,5 1 47
6 Simon Kirkegaard Varv 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 23 23,5 1 47