Linjens Veckotävling omg 18


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mattia Aclasto Varv 2 3 2 1 3 4 1 2 2 1 5 2 1 1 1 2 2 3 1 37 37 37,0 0 74
2 Ulf Westholm Varv 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 1 2 4 1 2 2 3 1 3 37 38 37,5 1 75
3 Jan Magnusson Varv 2 2 2 1 2 1 4 3 3 1 4 1 2 1 1 2 2 2 1 40 35 37,5 5 75
4 Ingela Norlin Varv 2 3 2 3 2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 37 39 38,0 2 76
5 Helene Björlin Varv 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 5 2 41 39 40,0 2 80
6 Jasmine Göransson Varv 2 1 2 2 2 1 7 4 2 1 4 3 1 1 4 1 3 2 4 44 45 44,5 1 89
7 Elias Lindberg Varv 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 7 2 2 6 5 6 3 2 2 43 47 45,0 4 90
8 Benny Kolnby Varv 2 3 1 4 2 1 1 1 2 1 4 2 3 7 2 5 2 1 1 51 43 47,0 8 94
9 Emma Lindberg Varv 2 4 2 3 1 6 3 3 2 3 3 1 1 1 6 2 3 5 1 46 50 48,0 4 96
10 Tommy Nilsson Varv 2 4 2 3 2 2 1 2 3 3 3 4 3 2 1 5 1 5 5 47 51 49,0 4 98
11 Anders Nilsson Varv 2 2 2 2 4 3 2 3 1 1 4 2 1 7 7 2 2 7 1 46 53 49,5 7 99
12 Ruben Nielsen Varv 2 3 5 3 2 3 7 2 3 7 4 1 1 3 2 2 3 3 1 59 55 57,0 4 114

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Johanna Lindoff Varv 2 1 4 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 32 30 31,0 2 62
2 Tommy Persson Varv 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 3 2 2 2 1 32 31 31,5 1 63
3 Mart Käsper Varv 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 35 35 35,0 0 70
4 Johan Kessels Varv 2 2 2 1 1 1 4 2 1 4 2 1 2 1 2 2 4 2 1 36 35 35,5 1 71
5 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 6 2 3 3 3 1 35 39 37,0 4 74
6 Mats Ostrell Varv 2 2 2 1 5 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 3 2 3 1 41 36 38,5 5 77
7 Kristian Magnusson Varv 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 50 27 38,5 23 77
8 Eva Dürholt Varv 2 2 3 1 3 1 3 2 2 1 4 3 1 5 1 2 3 2 3 38 42 40,0 4 80
9 Kent Hallberg Varv 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 1 3 3 3 1 5 3 1 1 45 37 41,0 8 82
10 Malin Kessels Varv 2 3 4 1 1 1 3 2 4 1 3 2 3 5 1 3 2 3 1 44 43 43,5 1 87

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Vincent Huus Varv 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23 26 24,5 3 49
1 Peter Eriksson Varv 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 23 26 24,5 3 49
3 Erik Nilsson Varv 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 27 28 27,5 1 55
4 Simon Kirkegaard Varv 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 23 27,5 9 55
5 Stefan Nilsson Varv 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 29 29 29,0 0 58
6 Janos Czifrik Varv 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 31 28 29,5 3 59
7 Lars Isberg Varv 2 4 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 30 31 30,5 1 61
8 Mattias Wik Varv 2 2 2 1 1 6 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 33 28 30,5 5 61
9 Felix Hall Varv 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 4 2 4 2 2 2 1 30 34 32,0 4 64
10 Jonathan Lindoff Varv 2 3 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 28 36 32,0 8 64
11 Kent Kirkegaard Varv 2 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 1 1 1 4 2 2 1 1 33 35 34,0 2 68